Bảng giá dịch vụ thay mặt kính, màn hình và Pin
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay Pin |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 5 | 200.000 ₫ | 450.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | iPhone 5S | 200.000 ₫ | 450.000 ₫ | 250.000 ₫ |
3 | iPhone 5C | 200.000 ₫ | 450.000 ₫ | 250.000 ₫ |
4 | iPhone 6 | 500.000 ₫ | 850.000 ₫ | 300.000 ₫ |
5 | iPhone 6 Plus | 600.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 350.000 ₫ |
6 | iPhone 6S | 500.000 ₫ | 950.000 ₫ | 300.000 ₫ |
7 | iPhone 6S Plus | 600.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | 350.000 ₫ |
8 | iPhone SE | 300.000 ₫ | 550.000 ₫ | 250.000 ₫ |
9 | iPhone 7 | 600.000 ₫ | 1.450.000 ₫ | 300.000 ₫ |
10 | iPhone 7 Plus | 700.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 400.000 ₫ |
11 | iPhone 8 | 600.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | Liên hệ |
12 | iPhone 8 Plus | 700.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | Liên hệ |
13 | iPhone X | 1.600.000 ₫ | 6.600.000 ₫ | Liên hệ |
Bảng giá dịch vụ sửa chữa chân sạc, IC wifi, IC nguồn
STT | Dòng máy | Chân sạc | IC Wifi | IC Nguồn |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 5 | 250.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
2 | iPhone 5S | 250.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
3 | iPhone 5C | 250.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
4 | iPhone 6 | 300.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
5 | iPhone 6 Plus | 350.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
6 | iPhone 6S | 300.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
7 | iPhone 6S Plus | 350.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
8 | iPhone SE | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
9 | iPhone 7 | 450.000 ₫ | Liên hệ | 1.500.000 ₫ |
10 | iPhone 7 Plus | 550.000 ₫ | Liên hệ | 1.500.000 ₫ |
11 | iPhone 8 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
12 | iPhone 8 Plus | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
13 | iPhone X | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |